AGUTI SKUPINA – STŘÍBRNÍ, LEMON
![]() | Khaleesi Eleonora hladké nar. 27. 2. 2021 Bílá – solid aguti černá/krémová Reg.: 0206/22 Genotyp: ara B- cdcr DD Eep P- Vrhy: M, A1, K Eleonora |
![]() | Hannah Strigo hladké ATG nar. 22. 4. 2022 Aguti černá/bílá s bílou Reg.: 1125/22 Genotyp: stst Sn-; A- B- crcr D- Eep P- Vrhy: V |
![]() | Jaylea Strigo hladké ATG nar. 29. 7. 2022 Bílá – aguti černá/bílá Reg.: Genotyp: stst Sn-; Aa B- crcr D- epe Pp Vrhy: D1, R1 |
![]() | Jillian Strigo hladké (ATG) nar. 29. 7. 2022 Aguti černá/bílá – bílá Reg.: Genotyp: stst Sn-; A(A) B- crcr D- Eep P- Vrhy: E1 |
![]() | Aisha Strigo anglický crested nar. 28. 3. 2023 solid aguti černá/bílá – bílá Reg.: 0812/23 Výstavy: 1 x CAC Genotyp: St- Sn-; ar- B- crcr D- ep- P- Vrhy: |
![]() | Ariana Strigo anglický crested nar. 28. 3. 2023 aguti černá/krémová – bílá Reg.: Genotyp: St- Sn-; A- B- cdcr D- E-P- Vrhy: T1 |
![]() | Celia Strigo anglický crested (ATG) nar. 17. 4. 2023 aguti černá/bílá – bílá Reg.: 0810/23 Výstavy: 7 x CAC Genotyp: St-; A- B- crcr D- E- P- Vrhy: |
![]() | Ebony Strigo hladké (ATG) nar. 29. 4. 2023 aguti černá/bílá – bílá Reg.: Genotyp: stst; A(A/ar) B- crcr D- E- P- Vrhy: |
![]() | Elfie Strigo anglický crested (ATG) nar. 29. 4. 2023 aguti černá/bílá – bílá Reg.: Genotyp: Stst; A(A/ar) B- crcr D- E- P- Vrhy: |
![]() | Greya Strigo hladké (ATG) nar. 7. 5. 2023 aguti černá/bílá s bílou Reg.: Genotyp: stst; A- B- crcr D- E- P- Vrhy: |
![]() | Chestie Metropol hladké nar. 9/2022 solid aguti černá/červená – bílá Reg.: Genotyp: stst; ar- B- Ccr D- E- P- Vrhy: |
![]() | Snowie Metropol anglický crested nar. 9/2022 aguti černá/bílá s bílou Reg.: Genotyp: St- Sn-; A- B- crcr D- E- P- Vrhy: |
![]() | Connie Metrpol hladké nar. 8/2022 aguti černá/bílá s bílou Reg.: Genotyp: stst Sn-; A- B- crcr D- E- P- Vrhy: |
![]() | Priya Strigo anglický crested nar. 21. 10. 2023 Aguti černá/bílá s bílou Reg.: Genotyp: St- Sn-; A(ar) B- crcr D- E- P- Vrhy: |
![]() | Rainy Strigo hladké nar. 22. 11. 2023 černá – bílá Reg.: Genotyp: stst Sn-; aa B- Ccr/crcr D- E- P- Vrhy: |
![]() | Tofee Strigo anglický crested nar. 22. 11. 2023 aguti černá/krémová – bílá s krémovou Reg.: Genotyp: St- Sn-; A- B- cdcr D- ep-P- Vrhy: |
![]() | Tiffany Strigo anglický crested nar. 22. 11. 2023 solid aguti černá/krémová – bílá Reg.: Genotyp: St- Sn-; A- B- cdcr D- E-P- Vrhy: |
AGUTI SKUPINA – ČOKOLÁDY
![]() | Brownie Strigo anglický crested (ATG) nar. 2. 4. 2023 aguti čokoládová – bílá Reg.: Genotyp: Stst Sn-; A- bb crcr D- E- P- Vrhy: |
![]() | Hazel Strigo anglický crested (ATG) nar. 16. 5. 2023 bílá – aguti čokoládová/krémová Reg.: 1013/23 Výstavy: 5 x CAC Genotyp: Stst Sn-; Aa bb cdcr D(d?) E- P- Vrhy: |
![]() | Barbucha od Cihliček anglický crested (ATG) nar. 10. 1. 2022 solid aguti čokoládová/bílá – bílá Reg.: 0683/23 Výstavy: 2 x CAC Genotyp: St- Sn-; ara bb crcr D- E- P- Vrhy: R of Crazy House, O1 |
![]() | Xambra Metropol anglický crested nar. 7. 6. 2021 aguti čokoládová/bílá s bílou Reg.: Genotyp: Stst Sn-; Aar bb crcr D(d?) E- P- Vrhy: X, J1 |
![]() | Qute Princess Diamond cavies anglický crested nar. 29. 6. 2023 solid aguti černá/červená – bílá s červenou Reg.: Genotyp: St- Sn-; ara B(b) C(cd) D- ep- P Vrhy: |
![]() | Winky Diamond cavies anglický crested nar. 29. 7. 2023 solid aguti černá/červená – červená – bílá Reg.: Genotyp: St- Sn-; ara B(b) C(cd) D- ep- P Vrhy: |
![]() | Timea of Crazy House hladké ATG nar. 4. 7. 2022 (Kuní) černá – bílá Reg.: 1085/22 Genotyp: stst Sn-; aa Bb cdcd D(d?) Eep P- Vrhy: H1, S1 |
![]() | Queenie Metropol americký crested nar. krémová Reg.: Genotyp: St- Sn-; – bb cdcr D- ee P- Vrhy: |
![]() | Cloudy Metropol hladké Nar. 29. 10. 2023 aguti čokoládová/bílá – bílá Reg.: Genotyp: stst Sn-; A(A) bb crcr D(D) E- P- Vrhy: |
![]() | Sunny Strigo hladké nar. 22. 11. 2023 aguti černá/krémová – bílá – krémová Reg.: Genotyp: stst Sn-; Aa B(b) cdcr D- ep-P- Vrhy: |
DLOUHOSRSTÍ
![]() | Seraphina Diamond Cavies Sheltie TG nar. 2. 5. 2023 černá – bílá Reg.: Výstavy: Genotyp: aa B- Ccr D- E- P- |
![]() | … Terra Punctata Coronet nar. 10/2023 aguti černá/krémová – bílá Reg.: Výstavy: Genotyp: A- B- cdcr E- E- P- |
.. Terra Punctata Coronet nar. bílá – aguti černá/krémová Reg.: Výstavy: Genotyp: A- B- cdcr E- E- P- | |
US TEDDY
![]() | Olivka od Štěpánky nar. 17. 4. 2023 ice-cream – bílá Reg.: Výstavy: Genotyp: – bb cdcr ee pp Vrhy: |
![]() | Nella Elegans nar. 20. 07. 2021 Aguti černá/bílá – bílá Reg.: 1049/22 Výstavy: Genotyp: A- B- crcr D- E- P- Vrhy: |
![]() | Rico Elegans nar. 3. 7. 2022 Aguti černá/bílá s bílou Reg.: 0142/23 Výstavy: Genotyp: A- B- crcr D- E- P- Vrhy: |
![]() | Rigma Elegans nar. 3. 7. 2022 Aguti černá/bílá – bílá Reg.: Výstavy: Genotyp: A- B- crcr D- E- P- Vrhy: |
![]() | Tofife Elegans nar. 20. 4. 2022 Aguti černá/bílá – bílá Reg.: Výstavy: Genotyp: A- B- crcr D- E- P- Vrhy: |
RENTIÉRKY
![]() | Olivie DaMi hladké ATG nar. 1. 6. 2020 aguti černá/bílá – s bílou Reg.: 0810/20 Genotyp: stst Sn-; Aar Bb crcr D- E/ep- P- Vrhy: H, P, G1 |
![]() | Olivia DaMi anglický crested nar. 1. 6. 2020 aguti černá/bílá – bílá Reg.: 0811/20 Genotyp: Stst Sn; Aar Bb crcr D- Ee P- Vrhy: Ch, O, C1 |
![]() | Fulli Metropol anglický crested ATG nar. 2/2021 aguti černá/bílá – bílá Reg.:0485/20 Genotyp: Stst Sn-; Aa Bb crcr DD Eep P- Vrhy: B od Cihliček, L, Y, L1 |